铁路新客站简介

[编辑]

诸暨铁路新客站位于城西工业新城,向北距高速公路出口处1公里,向东南距海关1公里.于2004年12月开工,2006年06月16日投入正式运行,它标志的是久远而沧桑的老铁路及它代表的一个时期的谢幕,意味着一个崭新时期的开始。

诸暨火车新客站站房占地面积十亩,
建筑面积近万平方米.主楼高18.95米,
长度195.6米,设计最高聚集人数为3000人,并配有一个建筑面积约6900平方米的地下车库.主体建筑造型设计为一本书卷的卷轴,
寓意在这个尽显古越风情的西施故里,充满了书香气息的人文意境.是城西工业新城的标志性建筑.

诸暨火车新客站是浙赣铁路电气化建设的重点工程之一,诸暨段改建铁路全长51.3公里,涉及9个镇乡(街道)的77个行政村,占原有铁路线的93%左右,还包括铁路站场移位、铁路专用线还建等工程,总投资约10亿元,是浙赣全线改建线路最长、单体投资规模最大的一项工程,也是诸暨铁路发展史上前所未有的一项工程。启用后时速提高到200公里的高速.

诸暨火车新客站的落成必将有力带动城西商务区的强劲发展,为诸暨
地方经济建设起到巨大的作用.

诸暨铁路新客站时刻表
更新日期:2006年7月1日
序号 车次 类型 始发站 始发时间 到站时间↑ 查询站 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 5056 空调普快 温州 16:40 00:13 诸暨 00:21 南京西 次日10:45 963
2 2136 空调普快 南昌 14:52 00:33 诸暨 00:37 上海 次日04:33 844
3 2002 普快 福州 11:05 01:04 诸暨 01:10 南京西 次日11:00 1348
4N534空调快速 温州 19:10 01:40 诸暨 01:44 上海 次日05:30 654
5N511/N514 空调快速 亳州 10:10 01:48 诸暨 01:51 温州 次日08:55 1454
6 1380 空调普快 南宁 19:42 01:48 诸暨 01:53 无锡 第3日08:07 2208
7 5085 普快 上海 21:54 03:06 诸暨 03:12 上饶 次日09:53 595
8A76普快 宁波 22:30 03:18 诸暨 03:22 贵阳 第3日12:30 2030
9K164快速 福州 15:05 04:29 诸暨 04:33 上海南 次日09:28 1044
10 2186 空调普快 南昌 18:59 04:59 诸暨 05:03 杭州 次日06:17 643
11A402空调普快 南宁 18:16 05:22 诸暨 05:25 杭州东 第3日08:34 1880
12 5055/5058 空调普快 南京西 19:54 05:34 诸暨 05:38 温州 次日13:00 963
13 5105/5108 空调普快 温州 22:40 05:40 诸暨 05:44 杭州 次日07:28 453
14K12/K13 空调快速 汉口 14:25 05:54 诸暨 06:00 上海 次日10:17 1223
15 2312/2313 普快 麻城 15:07 06:15 诸暨 06:20 上海 次日11:33 1202
16 2006 空调普快 赣州 16:16 06:31 诸暨 06:35 苏州 次日12:50 1284
17 1516 空调普快 贵阳 23:59 06:41 诸暨 06:45 杭州 第3日09:00 1859
18 1326/1327 空调普快 重庆 15:28 06:56 诸暨 07:00 杭州 第3日08:06 2322
19 1531/1534 空调普快 汉口 12:48 07:19 诸暨 07:24 杭州 次日09:42 1022
20K48空调快速 广州 09:14 07:31 诸暨 07:54 上海南 次日11:53 1781
21L140空调普快 深圳 11:55 08:13 诸暨 08:17 上海 13:21 1711
22 1033/1036 空调普快 沈阳北 21:50 08:28 诸暨 08:31 金华西 第3日10:28 2427
23 1598 空调普快 衡阳 14:30 09:02 诸暨 09:15 上海南 次日13:26 1260
24 5015 空调普快 淮北 18:55 09:18 诸暨 09:23 衢州 次日12:50 1100
25 2247/2250 空调普快 厦门 09:43 09:23 诸暨 09:26 杭州 次日11:43 1125
26 5106/5107 空调普快 杭州 08:20 09:46 诸暨 09:50 温州 17:05 453
27 5089 普快 杭州 08:28 10:00 诸暨 10:04 江山 14:30 309
28 2581/2584 普快 烟台 09:10 10:12 诸暨 10:16 金华西 次日12:28 1882
29N551/N554 空调快速 宁波 06:40 10:30 诸暨 10:40 衢州 14:05 444
30K150空调快速 湛江 23:49 10:52 诸暨 10:55 上海南 第3日15:06 2295
31 1528 空调普快 怀化 12:20 11:04 诸暨 11:08 上海南 次日15:40 1573
32A401空调普快 杭州东 09:45 11:13 诸暨 11:27 南宁 第3日06:30 1881
33 1037/1040 空调普快 成都 08:06 11:23 诸暨 11:27 宁波 第4日15:49 2931
34 5090 普快 江山 08:00 11:35 诸暨 11:38 杭州 13:10 309
35N509空调快速 上海 08:20 11:45 诸暨 11:48 兰溪 13:51 415
36 1515 空调普快 杭州 10:30 12:08 诸暨 12:12 贵阳 次日18:59 1859
37N559空调快速 上海南 09:30 12:23 诸暨 12:25 义乌 12:56 311
38 1026/1027 普快 重庆 19:09 12:40 诸暨 12:42 杭州 第3日13:59 2322
39K209/K212 空调快速 宁波 08:25 12:48 诸暨 12:52 广州 次日12:33 1780
40K198/K199 空调快速 厦门 14:39 13:01 诸暨 13:05 上海 次日17:18 1326
41A74普快 贵阳 23:53 13:09 诸暨 13:24 宁波 第3日17:22 2030
42K197/K200 空调快速 上海 09:40 13:20 诸暨 13:26 厦门 次日12:00 1326
43 5104 空调普快 温州 07:20 13:26 诸暨 13:29 杭州 15:12 453
44N560空调快速 义乌 13:30 13:57 诸暨 14:00 上海南 16:56 311
45 2248/2249 空调普快 杭州 13:02 14:14 诸暨 14:34 厦门 次日15:10 1125
46K102/K103 空调快速 温州 08:00 14:14 诸暨 14:18 北京 次日14:10 2042
47K210/K211 空调快速 广州 14:58 14:30 诸暨 14:34 宁波 次日19:18 1780
48N556/N557 空调快速 宁波 10:58 14:39 诸暨 14:43 金华西 16:29 362
49K163空调快速 上海南 11:50 15:25 诸暨 15:29 福州 次日05:51 1026
50 2582/2583 普快 金华西 14:40 16:19 诸暨 16:23 烟台 次日17:39 1882
51 1025/1028 普快 杭州 15:20 16:29 诸暨 16:34 重庆 第3日11:05 2322
52 1325/1328 普快 杭州 15:32 16:43 诸暨 16:46 重庆 第3日09:58 2322
53 1379 空调普快 无锡 11:31 17:01 诸暨 17:04 南宁 次日22:15 2208
54 1532/1533 空调普快 杭州 15:45 17:10 诸暨 17:12 汉口 次日09:50 1022
55N546/N547 空调快速 镇江 10:41 17:20 诸暨 17:23 温州 23:30 892
56N510空调快速 兰溪 15:13 17:25 诸暨 17:30 上海 21:24 415
57 5086 普快 上饶 12:15 17:33 诸暨 17:58 上海 23:42 595
58 2311/2314 普快 上海 13:05 17:42 诸暨 17:46 九江 次日06:16 979
59K47空调快速 上海南 13:43 17:49 诸暨 17:54 广州 次日17:51 1781
60 5102/5103 空调普快 杭州 16:28 17:59 诸暨 18:02 温州 次日00:55 453
61 5016 空调普快 衢州 14:50 18:01 诸暨 18:06 淮北 次日09:20 1100
62 5087 普快 杭州 16:56 18:10 诸暨 18:15 义乌 19:01 139
63L139空调普快 上海 14:21 18:21 诸暨 18:25 深圳 次日15:33 1711
64N552/N553 空调快速 衢州 15:25 18:23 诸暨 18:29 宁波 23:03 444
65N558空调快速 金华西 17:16 18:47 诸暨 18:53 杭州 20:24 191
66 1311 空调普快 南京西 10:03 18:56 诸暨 19:00 广州 次日18:35 2119
67 5114 空调普快 温州 13:03 19:20 诸暨 19:24 杭州 21:11 453
68 1597 空调普快 上海南 15:33 19:22 诸暨 19:25 衡阳 次日15:03 1260
69 5088 普快 义乌 19:46 20:20 诸暨 20:24 杭州 21:47 139
70K11/K14 空调快速 上海 16:23 20:20 诸暨 20:23 汉口 次日12:56 1223
71 2005 空调普快 苏州 14:16 20:57 诸暨 21:00 赣州 次日11:53 1284
72K149空调快速 上海南 17:45 21:06 诸暨 21:09 湛江 第3日06:20 2295
73 2185 空调普快 杭州 19:21 21:13 诸暨 21:17 南昌 次日08:43 643
74T750空调特快 义乌 21:08 21:34 诸暨 21:38 杭州 22:32 139
75 1527 空调普快 上海南 18:11 21:35 诸暨 21:39 怀化 次日20:40 1573
76 1034/1035 空调普快 金华西 20:17 21:54 诸暨 21:59 沈阳北 第3日07:41 2427
77 1038/1039 空调普快 宁波 17:48 22:07 诸暨 22:12 成都 第3日22:44 2931
78 2135/2138 空调普快 上海 18:15 22:20 诸暨 22:24 南昌 次日09:28 844
79K101/K104 空调快速 北京 22:26 22:33 诸暨 22:38 温州 第3日05:30 2042
80 2001 空调普快 南京西 14:03 22:57 诸暨 23:03 福州 次日14:00 1348
81 5112/5113 空调普快 杭州 21:57 23:25 诸暨 23:28 温州 次日06:00 453

本条目最后由 越中浪子 更新于2007-06-04 05:05:25 查看历史版本

城市名:
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
价格范围: 宾馆名:
什么地方?
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
餐馆
  • 关  键  字:
  • 出  发  地:
  • 价格范围:
  • 行程天数:

铁路新客站旅游回答

暂时没有问答

铁路新客站旅游攻略