嵩山最佳旅游时间

[编辑]

嵩山山下全年平均温度14.3℃,山上平均8.5℃,山上年降雨量864毫米。
部位 山下 山上

年月
1月 4月 7月 10月 全年 1月 4月 7月 10月 全年
气温℃ 平均 0.4 14.6 26.8 15.2 14.3 -3.7 8.8 21.4 10.8 8.5
最高 22.3 35.3 42.0 34.3 42.0 16.4 28.5 34.8 27.5 36.3
最低 -14.6 -1.4 16.2 -0.2 -15.8 -21.7 -7.3 11.8 -3.5 -21.7
雨量(mm) 6.5 61.2 153.6 43.8 637.2 12.6 76.8 188.4 67.6 864.2

本条目最后由 0.0.0.* 更新于2007-05-05 04:14:40 查看历史版本

城市名:
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
价格范围: 宾馆名:
什么地方?
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
餐馆
  • 关  键  字:
  • 出  发  地:
  • 价格范围:
  • 行程天数:

周边其他目的地

嵩山旅游回答

暂时没有问答

嵩山旅游攻略